| Artikel | |
|
Aktuelle Bewertungen unserer Weine in falstaff
| Weingut | Wein | Jahrgang | Bewertung | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Haindl-Erlacher | Grüner Veltliner Alte Reben | 2019 | 90 / 100 Punkte | 2020 |
| Weingut Lukas Markowitsch | Merlot Schüttenberg | 2012 | 92 / 100 Punkte | 2015 |
| Weingut Lukas Markowitsch | Cuvee Lukas | 2012 | 92 / 100 Punkte | 2015 |
| Weingut Lukas Markowitsch | Zweigelt Haidacker | 2013 | 91 / 100 Punkte | 2016 |
| Weingut Lukas Markowitsch | Chardonnay Rosenberg | 2017 | 92 / 100 Punkte | 2019 |
| Weingut Lukas Markowitsch | Cuvee Lukas | 2017 | 93 / 100 Punkte | 2020 |
| Domaine André Brunel | Les Cailloux | 2018 | 93 / 100 Punkte | 2021 |
| Domaine André Brunel | Les Cailloux Blanc | 2019 | 92 / 100 Punkte | 2021 |
| Domaine André Brunel | Les Cailloux Blanc | 2020 | 92 / 100 Punkte | 2021 |
| Domaine de la Graveirette | Font de Crau (rouge) | 2015 | 92 / 100 Punkte | 2018 |
| Chateau Noaillac | Médoc Cru Bourgeois | 2017 | 92 / 100 Punkte | 2017 |
| Chateau Noaillac | Médoc Cru Bourgeois | 2018 | 91 / 100 Punkte | 2019 |
| Domaine André Brunel | Les Cailloux Blanc | 2021 | 93 / 100 Punkte | 2023 |
| Chateau Corbin | Chateau Corbin | 2018 | 92 / 100 Punkte | |
| Chateau Corbin | Chateau Corbin | 2019 | 93 / 100 Punkte | |
| Lukas Markowitsch | Chardonnay Rosenberg | 2020 | 93 / 100 Punkte | |
| Lukas Markowitsch | Zweigelt Haidacker | 2020 | 92 / 100 Punkte | |
| Lukas Markowitsch | Zweigelt Haidacker | 2021 | 93 / 100 Punkte | |
| Lukas Markowitsch | Zweigelt Haidacker | 2022 | 92 / 100 Punkte |
zurück zum Pressespiegel >>
