 La Revue du Vin de France |
|
|
Aktuelle Bewertungen unserer Weine in La Revue du Vin de France
| Weingut | Wein | Jahrgang | Bewertung | Ausgabe |
| Francois Crochet | Chêne Marchand, Sauvignon blanc | 2015 | 17/20 Pkt | 11/2016 |
| Francois Crochet | Réserve de Marcingué, Pinot Noir | 2014 | 16,5/20 Pkt | 10/2016 |
| Francois Crochet | Sancerre Amoureuses | | Platz 13 von 50 | 10/2017 |
| Domaine Corbillières | Touraine-Osly, Fabel Barbou | | Platz 4 von 50, 16,6/20 Pkt | 10/2017 |
| Domaine Gardies | Les Vinges de Mon Père, Carignan | 2015 | 17/20 Pkt | 10/2016 |
| Domaine Gardies | Les Vignes de Mon Père, Malvoisie | 2014 | 17/20 Pkt | 11/2016 |
| Domaine Gardies | Carignan blanc | 2014 | 16,5/20 Pkt | 10/2016 |
| Domaine Gardies | Les Vignes de Mon Père | 2015 | 17/20 Pkt | 11/2016 |
| Domaine Gardies | La Torre | 2014 | 15/20 Pkt | 11/2016 |
| Domaine Gardies | Les Falaises | 2014 | 15/20 Pkt | 11/2016 |
| Domaine du Cayron | Domaine du Cayron | 2013 | 16/20 Pkt | 10/2016 |
| Domaine André Bonhomme | Viré-Clessé, Vieilles Vignes | 2014 | 15/20 Pkt | 10/2016 |
| Domaine de la Chevalerie | Grand Mont | 2014 | 17,5/20 Pkt | 11/2016 |
| Domaine le Conte des Floris | Lune Blanche | 2014 | 16,5/20 Pkt | 11/2016 |
| Domaine Auvigue | Poully-Fuissé | | 15-15/20 Pkt | 6/2018 |
| Domaine du Dernier Bastion | Grenat | 2015 | 16,5-17/20 Pkt | 6/2016 |
| Cave L'Etoile | Banyuls Select Vieux | 1990 | 17/20 Pkt | 11/2018 |
| Cave L'Etoile | Rimage | | 14,5-15/20 Pkt | 6/2018 |
| Domaine du Cayron | Gigondas | | 15-15,5/20 Pkt | 6/2018 |
| Domaine de la Chevalerie | Busardières" Bourgueil rouge | | 17,5/20 Pkt | 2/2018 |
| Domaine de la Chevalerie | Grand Mont | | 16-17/20 Pkt | 6/2017 |
| Domaine de la Chevalerie | Galichets | | 16-16,5/20 Pkt | 6/2018 |
| Domaine de la Chevalerie | Busardières" Bourgueil rouge | | 17,5/20 Pkt | 11/2018 |
| Clos de Gamot | Clos de Gamot | 2015 | 15,5/20 Pkt | 8/2018 |
| Clos de Gamot | Clos de Gamot | 2016 | 16/20 Pkt | 4/2018 |
| Clos de Gamot | Clos de Gamot Vignes Céntenaires | 2015 | 18/20 Pkt | 4/2018 |
| Clos de Gamot | Clos de Gamot | 2015 | 17,5/20 Pkt | 4/2018 |
| Francois Crochet | Sancerre Amoureuses | | 15/20 Pkt | 10/2015 |
| Francois Crochet | Chêne Marchand, Sauvignon blanc | | 16,5-17,5/20 Pkt | 6/2018 |
| Francois Crochet | Sancerre | | 16-17/20 Pkt | 6/2018 |
| Domaine Corbillières | Touraine-Osly, Fabel Barbou | 2012 | 16/20 Pkt | 6/2014 |
| Clos Fornelli | La Robe d'Ange | 2016 | 16,5-17/20 Pkt | 6/2018 |
| Domaine Gardies | Clos des Vignes | | 15-15,5/20 Pkt | 6/2018 |
| Domaine Gardies | Vignes de Mon Père blanc | 2015 | 15,5-16/20 Pkt | 6/2018 |
| Domaine Pierre Guillemot | 1er Cru Aux Serpentières | 2016 | 15-16/20 Pkt | 6/2017 |
| Domaine Pierre Guillemot | Pierre Guillemot | 2016 | 14,5-15/20 Pkt | 6/2017 |
| Domaine Pierre Guillemot | Dessus les Gollardes | 2017 | 14/20 Pkt | 6/2018 |
| Fleur Haut Gausssens | Malbec "La Viminière" | 2015 | 17/20 Pkt | 2015 |
| Fleur Haut Gausssens | Fleur Haut Gaussens | 2015 | 15/20 Pkt | 2015 |
| Paul Ginglinger | Les Rocailles | 2020 | 92 / 100 Punkte | 03 / 2022 |
| Domaine des Bernardins | Beaumes de Venise | 2020 | 90 / 100 Punkte | 2021 |
| Veuve Fourny & Fils | Blanc de Blancs Monts de Vertus | 2015 | 91 / 100 Punkte | 12 / 2022 |
| Veuve Fourny & Fils | Clos Faubourg Notre Dame | 2008 | 95 / 100 Punkte | 12 / 2022 |
| Domaine du Bienheureux | | 2020 | 98 / 100 Punkte | 02 / 2023 |
| Domaine des Bernardins | Muscat Beaumes de Venise | 2021 | 93 / 100 Punkte | |
| Domaine des Bernardins | Doré des Bernardins | 2021 | 90 / 100 Punkte | 2022 |
| Domaine Paul Ginglinger | Les Rocailles Pinot Noir | 2018 | 94 / 100 Punkte | 2023 |
| Veuve Fourny & Fils | Blanc de Blancs Extra Brut | | 92 / 100 Punkte | 02 / 2024 |
| Domaine Belot | Les Mouleyres | 2022 | 90 / 100 Punkte | |
| Domaine Loew | Gewürztraminer Grand Cru Altenberg de Bergbieten | 2020 | 94 / 100 Punkte | 2023 |
| Domaine Loew | Pinot Gris Bruderbach le Menhir | 2021 | 93 / 100 Punkte | 2023 |
| Domaine Loew | Riesling Bruderbach Clos des Freres | 2020 | 94 / 100 Punkte | 2023 |
zurück zum Pressespiegel >>