| Artikel | |
|
Aktuelle Bewertungen unserer Weine im Le Guide des Meilleurs Vins de France
| Weingut | Wein | Jahrgang | Bewertung | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|
| Domaine de la Chevalerie | Bourgueil rouge | 2014 | 16,5/20 Pkt | 2018 |
| Domaine de la Chevalerie | Bourgueil Dyptyque | 2015 | 15/20 Pkt | 2018 |
| Domaine de la Chevalerie | Grand Mont | 2014 | Coup de Coeur, 17/20 Pkt | 2018 |
| Clos de Gamot | Cahors | 2012 | Coup de Coeur, 15/20 Pkt | 2017 |
| Francois Crochet | Chêne Marchand, Sauvignon blanc | 2016 | Coup de Coeur, 17/20 Pkt | 2018 |
| Francois Crochet | Sancerre | 2015 | 15,5/20 Pkt | 2018 |
| Francois Crochet | Sancerre | 2016 | 15,5/20 Pkt | 2018 |
| Francois Crochet | Sancerre "Exils" | 2016 | 15,5/20 Pkt | 2018 |
| Francois Crochet | Sancerre "Amoureuses" | 2016 | 16/20 Pkt | 2018 |
| Francois Crochet | Sancerre Grand Chemarin | 2016 | 16,5/20 Pkt | 2018 |
| Domaine le Conte des Floris | Villafranchien | 2013 | 16/20 Pkt | 2017 |
| Domaine le Conte des Floris | Lune Blanche | 2014 | Coup de Coeur, 16,5/20 Pkt | 2017 |
| Clos Fornelli | La Robe d'Ange | 2016 | Coup de Coeur, 16/20 Pkt | 2018 |
| Clos Fornelli | Rosé | 2015 | 15,5/20 Pkt | 2018 |
| Clos Fornelli | Rouge | 2016 | 14,5/20 Pkt | 2018 |
| Fleur Haut Gausssens | Malbec "La Viminière" | 2015 | Coup de Coeur, 17/20 Pkt | 2015 |
zurück zum Pressespiegel >>
